和记·(中国区)官方网站

报价中心

QUOTE CENTER

汽车轮毂整车


发布时间:

2022-07-07

2025.03.12 17100 17000 +100
2025.03.13 17100 17100 0
2025.03.14 17100 17100 0
2025.03.17 17100 17100 0
2025.03.18 17100 17100 0
2025.03.19 17000 17100 -100
2025.03.20 17100 17000 +100
2025.03.21 17100 17100 0
2025.03.24 17100 17100 0
2025.03.25 17100 17100 0
2025.03.26 17100 17100 0
2025.03.27 17100 17100 0
2025.03.28 16900 17000 -100
2025.03.31 16700 16800 -100
2025.04.01 16700 16700 0
2025.04.02 16700 16700 0
2025.04.03 16700 16700 0
2025.04.04 16600 16700 -100
2025.04.05 16500 16600 -100
2025.04.07 16300 16500 -200
2025.04.08 16300 16300 0
2025.04.09 16100 16300 -200
2025.04.10 16100 16100 0
2025.04.11 16100 16100 0

版权所有:湖南和记官方网站新材料有限公司  技术支持:中企动力长沙  |  支持ipv6访问

版权所有:湖南和记官方网站新材料有限公司

技术支持:中企动力长沙  |  支持ipv6访问

提示:在浏览器地址栏输入“和记官方网站新材料.网址”即可一键登录官网